![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | Kaarten | Amerikaans Rooster |
Eindstand | |||||||||||||||||||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Stamnr. | Clubnaam | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | ||||||||||||||
1 |
Goossens, Xavier
|
27111 | Landegem | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2 |
Verbruggen, Samuel
|
23434 | Landegem | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
3 |
Danckaert, Luc
|
8273 | Landegem | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 |
Vanhauwaert, Kurt
|
46639 | Landegem | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 |
Snoeck, Gino
|
44229 | Landegem | 1 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
6 |
Gaelens, Joachim
|
17628 | Landegem | 1 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
7 |
Van Doorne, Stijn
|
15007 | Landegem | 1 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
8 |
Daneels, Dany
|
28959 | Landegem | 1 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
Begin van de pagina |
|
Rangschikking | 1 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 27111 |
N-Elo | 1999 |
FIDE-ID | 208680 |
F-Elo | 1990 |
Land | ![]() |
Club | (430) Landegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Van Doorne, Stijn | BEL | 1718 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.84 | +0.16 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1718 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.84 | +0.16 |
Rangschikking | 2 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 23434 |
N-Elo | 1968 |
FIDE-ID | 203181 |
F-Elo | 1951 |
Land | ![]() |
Club | (430) Landegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | Snoeck, Gino | BEL | 1767 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.76 | +0.24 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1767 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.76 | +0.24 |
Rangschikking | 3 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 8273 |
N-Elo | 1945 |
FIDE-ID | 202096 |
F-Elo | 1959 |
Land | ![]() |
Club | (430) Landegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Daneels, Dany | BEL | 1564 | 0.0 | Z | - | 1 | 1.0 | 0.91 | +0.09 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1564 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.91 | +0.09 |
Rangschikking | 4 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 46639 |
N-Elo | 1814 |
FIDE-ID | 210560 |
F-Elo | 1800 |
Land | ![]() |
Club | (430) Landegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Gaelens, Joachim | BEL | 1728 | 0.0 | W | - | 1 | 1.0 | 0.62 | +0.38 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1728 | 0.0 | Totaal | 1.0 | 0.62 | +0.38 |
Rangschikking | 5 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 44229 |
N-Elo | 1767 |
FIDE-ID | 206458 |
F-Elo | 1768 |
Land | ![]() |
Club | (430) Landegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 1 | Verbruggen, Samuel | BEL | 1968 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.24 | -0.24 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1968 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.24 | -0.24 |
Rangschikking | 6 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 17628 |
N-Elo | 1728 |
FIDE-ID | 257630 |
F-Elo | 1707 |
Land | ![]() |
Club | (430) Landegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 4 | Vanhauwaert, Kurt | BEL | 1814 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.38 | -0.38 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1814 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.38 | -0.38 |
Rangschikking | 7 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 15007 |
N-Elo | 1718 |
FIDE-ID | 253529 |
F-Elo | 1681 |
Land | ![]() |
Club | (430) Landegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 3 | Goossens, Xavier | BEL | 1999 | 1.0 | Z | - | 0 | 0.0 | 0.16 | -0.16 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1999 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.16 | -0.16 |
Rangschikking | 8 |
Geslacht | M |
Stamnr. | 28959 |
N-Elo | 1564 |
FIDE-ID | 255238 |
F-Elo | 0 |
Land | ![]() |
Club | (430) Landegem |
Rnr | Bnr. | Naam | Land | N-Elo | Ptn. | W/Z | Flt | Res. | Ptn. | We Nat. |
Winst Nat. |
1 | 2 | Danckaert, Luc | BEL | 1945 | 1.0 | W | - | 0 | 0.0 | 0.09 | -0.09 |
Gemiddelde Elo Tegenstanders | 1945 | 1.0 | Totaal | 0.0 | 0.09 | -0.09 |
Amerikaans Rooster | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam Voornaam | Rnk | N-Elo | Prest. | Ptn | R1 | B Cut1 | Buch |
1 | Goossens, Xavier | 1 | 1999 | 2518 | 1.0 | 7 W 1 | 0.00 | 0.00 |
2 | Verbruggen, Samuel | 2 | 1968 | 2567 | 1.0 | 5 W 1 | 0.00 | 0.00 |
3 | Danckaert, Luc | 3 | 1945 | 2364 | 1.0 | 8 Z 1 | 0.00 | 0.00 |
4 | Vanhauwaert, Kurt | 4 | 1814 | 2528 | 1.0 | 6 W 1 | 0.00 | 0.00 |
5 | Snoeck, Gino | 5 | 1767 | 1498 | 0.0 | 2 Z 0 | 1.00 | 1.00 |
6 | Gaelens, Joachim | 6 | 1728 | 1344 | 0.0 | 4 Z 0 | 1.00 | 1.00 |
7 | Van Doorne, Stijn | 7 | 1718 | 1529 | 0.0 | 1 Z 0 | 1.00 | 1.00 |
8 | Daneels, Dany | 8 | 1564 | 1475 | 0.0 | 3 W 0 | 1.00 | 1.00 |
(©)FRBE-KBSB-v6.48 2025/03/08 | (©) GMA 2015 - 2025 | Build : 2025/04/22 17:41 |